GD-SGX 7G/10G/13G/15G/18G
1.半指和包指装置
2.双色和三色装置及触屏装置
3.虎口加强装置
4.菠萝纹装置工厂内部测试:新款机器比老机型相比综合性能提升30%以上
所属分类:
关键词:
GD-SGX 7G/10G/13G/15G/18G
产品描述

主要技术参数:
| 型号 | 尺码 | 重量 | 体积 | 电源 | 功率 | 转速 | 平均产能 | 单台用电 | 单双用电 |
| 7G | M | 160 | 1050*600*1650 | 220V | 600W | 300r | 360 | 3.2 | 0.009 |
| 10G | M | 160 | 1050*600*1650 | 220V | 600W | 300r | 300 | 2.9 | 0.01 |
| 13G | M | 160 | 1050*600*1650 | 220V | 600W | 300r | 250 | 2.7 | 0.01 |
| 15G | M | 160 | 1050*600*1650 | 220V | 600W | 300r | 200 | 2.6 | 0.013 |
| 18G | M | 160 | 1050*600*1650 | 220V | 600W | 300r | 150 | 2.52 | 0.017 |
*以上数据以单台24h计算
欢迎您留言咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电话或者邮箱,我们会尽快联系您,感谢。